Головне меню:
DCL/DCL-D Змащувальне обладнання для ланцюгів | |
| Характеристики | |
| Максимальне розрідження | 759 мм ртутного столба |
| Продуктивність вакуумного насоса при атмосферному тиску | 66 куб. дм/мин |
| Максимальна продуктивність масляного насоса | 3 куб. дм/мин |
| Номінальний тиск | 3 бар |
| Ємність масляного резервуара Р | 75 куб. дм |




• PT 350 - гідравлічний прес для монтажу і демонтажу гусениць середніх і великих розмірів (наприклад, для машин Komatsu D575, O & K RH120C, Liebherr R994B і Caterpillar D11).• PT250 - гідравлічний прес для гусениць середніх і малих розмірів.• PP50 і PP100 - потужні універсальні портативні преси для монтажу і демонтажу гусениць, ведучих коліс, катків, валів, деталей трансмісії і інш.• Комплексна лінія обладнання та інструментів для техобслуговування ходової частини різних розмірів.• DCL і DCL-D - прилади для перевірки вакууму в масляних резервуарах і нагнітачі мастила в гусениці, катки і колеса (модель DCL-D).• СЕМ7000 - електромеханічний ключ для привинчивания і відгвинчування траків з гусениць для машин великих і малих розмірів. Електронний вимірювач крутного моменту і обертання забезпечує наднадійні показники затяжки.• АСС і ACC / S - намативателі середніх і малих гусениць (АСС) і гусениць середніх і великих розмірів (ACC / S).
| CEM7000 Eлектромеханічний ключ | |
| Характеристики | |
| Максимальний крутний момент | 7000 Н.м |
| Максимальний кут остаточної затяжки | 360° |
| 2 швидкості обертання вала у двох напрямках обертання | 8,5 - 145 об/мин |
| Потужність електродвигуна в л.с. | 4,5 кВт |
| Максимальна ширина гусениці з траками | 1200 мм |
| Максимальна висота гусениці з траками | 370 мм |


| АСС-АСС/S Намативателі гусениць | ||
| Технічні характеристики | АСС | АСС/S |
| Максимальний крутний момент на виході | 6600 Н.м | 9100 Н.м |
| Потужність електродвигуна | 4 л.с. 3 кВт | 4 л.с. 3 кВт |
| Максимально допустима маса на вал шпинделя | 3600 кг | 6000 кг |
| Максимальна ширина траків (з додатковим пристроєм) | 762 (1000) мм 30 (40)” | 1460 мм 571/2” |


| РР100-РР50 Портативні гідравлічні преси | ||
| Технічні характеристики | РР100 | РР50 |
| Макс. штовхає зусилля поршнів | 911,4 кН (93 т) | 490 кН (50 т) |
| Макс. розтяжне зусилля поршнів | 715,4 кН (73 т) | 323,4 кН (33 т) |
| Макс. тиск | 70 мПа (700 бар) | 70 мПа (700 бар) |
| Макс. хід поршнів | 350 мм | 280 мм |
| Обсяг масла | 4,64 куб. дм | 2 куб. дм |
| РТ250-РТ350 Гідравлічні преси для збірки ланцюгів | ||
| Технічні характеристики | РТ250 | РТ350 |
| Макс. штовхає зусилля поршнів | 1803 кН (184 т) | 3185 кН (325 т) |
| Макс. розтяжне зусилля поршнів | 31,5 мПа (315 бар) | 35 мПа (350 бар) |
| Макс. тиск | 70 мПа (700 бар) | 70 мПа (700 бар) |
| Діаметр штока поршня | 230 мм | 270 мм |
| Макс. хід поршнів | 160 мм | 190 мм |

